Fenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fensterkonstruktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzfenster: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einfachfenster, Verbundfenster, Kastenfenster überwiegend für den Sanierungs und Denkmalschutzbereich, Isolierglasfenster für alle Bereiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier einige Beispiele aus dem Bereich Altbausanierung und Denkmalschutz! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holz-Aluminiumfenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Holzfenster das Sie nie mehr streichen müssen! Im Innenbereich wohnliches Holz, außen wetterfeste Aluschale Weitere Informationen unter www.OPTIMA-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststofffenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PaX-Compact | das Standartfenster mit 3-Kammersystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PaX-Absolut | das Fenster der Extraklasse mit 5-Kammersystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit entsprechendem Wärmeschutzglas ist ein Wert von Uw = 0,7 W/qmK erreichbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paxcompact | Paxabsolut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||